Clasificación del club "PROINELEC TEAM"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
523 | 445 | BALLESTER MONFERRER ANGELES | 03:02:22 | VETERANA B FEME | NO |
524 | 446 | BALLESTER MONFERRER ROSA MARIA | 03:02:24 | VETERANA B FEME | NO |
224 | 496 | FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER | 01:48:30 | SENIOR MASCULIN | NO |
251 | 510 | GAVALDA RUBIO MANOLO | 01:53:45 | SENIOR MASCULIN | NO |
370 | 592 | SORIANO CLARAMONTE NESTOR | 02:09:17 | SENIOR MASCULIN | NO |
415 | 497 | FERNANDEZ TIO OSCAR | 02:15:54 | SENIOR MASCULIN | NO |
432 | 514 | GIMENO BELLOSO VICENTE | 02:19:13 | SENIOR MASCULIN | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>